- 所在地三重県四日市市大協町1-1
- 操業開始年月1943年7月
- 面積1,175,478m2
- 社員数312名
- 原油処理能力175,000バレル/日
- ISO9001認証取得1997年2月18日認証取得
- ISO14001認証取得1998年3月20日認証取得
高圧コンデンサー
59台
その他


| 公害防止管理者(大気) | 16名 |
|---|---|
| 公害防止管理者(水質) | 15名 |
| 公害防止管理者(騒音) | 4名 |
| 公害防止管理者(振動) | 3名 |
| 公害防止管理者(ダイオキシン) | 2名 |
| 危険物取扱者(甲・乙種) | 411名 |
| 高圧ガス製造保安責任者(甲・乙種) | 273名 |
| エネルギー管理士 | 27名 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 5名 |
| 産業廃棄物施設技術管理者 | 7名 |
| ボイラー技士(特級) | 8名 |
| ボイラー技士(1,2級) | 249名 |
データは四日市霞発電所分も含む
大気
| 物質 | 規制値 | 2006年度実績 | |
|---|---|---|---|
| 最大 | 平均 | ||
| NOx (m3N/時)(総量規制) | 80.8 | 60.1 | 23.1 |
| SOx (m3N/時)(総量規制) | 109.48 | 63 | 20.5 |
| ばいじん(ボイラー)(g/m3N) | 0.049 | 0.018 | 0.013 |
水質
| 物質 | 規制値 | 2006年度実績 | |
|---|---|---|---|
| 最大 | 平均 | ||
| COD (kg/日)(総量規制) | 535.0 | 302.1 | 114.8 |
| COD (mg/l) | 160 (120) | 13 | 4.2 |
| SS (mg/l) | 200 (150) | 20 | 5 |
| 油分 (mg/l) | 1 | 0.7 | 定量下限未満 |
| 窒素 (kg/日)(総量規制) | 697.0 | 138.66 | 36.33 |
| 窒素 (mg/l) | (15) | 3 | 定量下限未満 |
| リン (kg/日)(総量規制) | 80.47 | 2.80 | 0.58 |
| リン (mg/l) | (1.5) | 0.89 | 0.42 |
| フェノール (mg/l) | 1 | 定量下限未満 | |
| ベンゼン (mg/l) | 0.1 | 0.10 | 0.02 |
データは四日市霞発電所分も含む
| PRTR対象物質 | 排出量 | 移動量 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | 合計 | ||
| 石綿 (kg/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,300 |
| エチルベンゼン (kg/年) | 390 | 0 | 0 | 390 | 0 |
| キシレン (kg/年) | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | 0 |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg/年) | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 | 0 |
| トルエン (kg/年) | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 0 |
| ニッケル化合物 (kg/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 |
| ベンゼン (kg/年) | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | 0 |
| 亜鉛の水溶性化合物 (kg/年) | 0 | 2,800 | 0 | 2,800 | 0 |
| アンチモン及びその化合物 (kg/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| コバルト及びその化合物 (kg/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| モリブテン及びその化合物 (kg/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
(注)上記のほか、2-アミノエタノール、1,2-ジクロロエタン、1,2-ジクロロプロパン、ヒドラジンは1,000kg/年以上の取り扱いがありますが、排出量および移動量はすべて0kg/年となっています。
大気
| 物質 | 排出量 |
|---|---|
| NOx (t/年) | 68 |
| SOx (t/年) | 33 |
水質
| 物質 | 排出量 |
|---|---|
| COD (t/年) | 0.3 |
産業廃棄物
| 発生量 (t/年) | 5,308 |
| 再資源化量 (t/年) | 5,308 |
| 最終処分量 (t/年) | 0 |
| エネルギー使用量 (千kl-原油/年) | 14 |
| 二酸化炭素排出量 (千t-CO2/年) | 107 |
データは四日市製油所分のみ

エネルギー消費量の推移

二酸化炭素(CO2)排出量の推移

硫黄酸化物(SOx)・窒素酸化物(NOx)排出量の推移

COD排出量の推移

産業廃棄物の推移
データは四日市霞発電所分も含む
環境保全コスト
(単位:百万円)| 項目 | 2006年度 | ||
|---|---|---|---|
| 投資額 | 費用額 | ||
| 1. 事業エリア内コスト | 公害防止コスト | 21 | 2,561 |
| 地球環境保全コスト | 1 | 6,003 | |
| 資源環境コスト | 0 | 282 | |
| 2. 上・下流コスト | グリーン購入によるコスト | 0 | 0 |
| 製品の環境負荷低減コスト | 106 | 9,580 | |
| 製品の低硫黄化 | (57) | (6,381) | |
| ガソリンの有害物質代替 | (49) | (3,199) | |
| 3. 管理活動コスト | 13 | 120 | |
| 4. 研究開発コスト | 0 | 0 | |
| 5. 社会活動コスト | 0 | 0 | |
| 6. 環境損傷対応コスト | 0 | 58 | |
| 合計 | 141 | 18,604 | |
経済効果
(単位:百万円)| 項目 | 2006年度 |
|---|---|
| 省エネルギーによる節約額(コージェネレーションによる節約) | 528 |
| 石膏売却収入 | 105 |
| アンモニア再生装置設置の効果 | 140 |
| 合計 | 773 |
環境保全効果
| 項目 | 2006年度 | ||
|---|---|---|---|
| 濃度・原単位 | 負荷量 | ||
| (1)事業エリア内の効果 | |||
| 事業活動に投入する資源に関する効果 | |||
| エネルギーの投入 | 9.85 (kl・原油/千kl) | 18,873 (TJ) | |
| 水の投入 | 321 (kg/kl) | 19,008 (千t) | |
| 事業活動から排出する環境負荷および廃棄物に関する効果 | |||
| 大気への排出 | CO2 | 23.90 (kg-CO2/kl) | 1,254(千t-CO2) |
| SOx | 10.1 (g/kl) | 516 (t) | |
| NOx | 7.2 (g/kl) | 415 (t) | |
| ベンゼン | 0.03 (g/kl) | 1.50 (t) | |
| 水域への排出 | COD | 0.87 (g/kl) | 41.9 (t) |
| 廃棄物の排出 | 産業廃棄物発生量 | 139 (g/kl) | 11,970 (t) |
| 産業廃棄物再資源化量 | 85 (g/kl) | 9,377 (t) | |
| 産業廃棄物最終処分量 | 2 (g/kl) | 78 (t) | |
| (2)上・下流の効果 | |||
| 製品の環境負荷低減効果 | |||
| 製品の低硫黄化 | (硫黄分:質量%) | (潜在SOx量:t) | |
| ハイオクガソリン | 0.0003 | 1 | |
| レギュラーガソリン | 0.0003 | 6 | |
| ナフサ | 0.0311 | 284 | |
| ジェット燃料 | 0.0005 | 3 | |
| 灯油 | 0.0005 | 7 | |
| 軽油 | 0.0007 | 15 | |
| A重油 | 0.3795 | 7,733 | |
| C重油 | 2.3463 | 38,695 | |
| LPG | 0.0010 | 3 | |
| 合計 | 0.4134 | 46,748 | |
| ガソリンの低ベンゼン化 | 0.5008(容量%) | 6,940 (t) | |
| 製品使用時のCO2排出量 | 2.5271 (t-CO2/kl) | 18,260 (千t-CO2) | |


