- 所在地香川県坂出市番の州緑町1-1
- 操業開始年月1972年10月
- 面積798,732m2
- 社員数221名
- 原油処理能力140,000バレル/日
- ISO9001認証取得1996年5月10日認証取得
- ISO14001認証取得1997年6月18日認証取得
変圧器
2台
その他


| 公害防止管理者(大気) | 11名 |
|---|---|
| 公害防止管理者(水質) | 13名 |
| 公害防止管理者(ダイオキシン) | 2名 |
| 危険物取扱者(甲・乙種) | 410名 |
| 高圧ガス製造保安責任者(甲・乙種) | 184名 |
| エネルギー管理士 | 19名 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 3名 |
| 産業廃棄物施設技術管理者 | 2名 |
| ボイラー技士(特級) | 3名 |
| ボイラー技士(1,2級) | 260名 |
大気
| 物質 | 規制値 | 2006年度実績 | |
|---|---|---|---|
| 最大 | 平均 | ||
| NOx (m3N/時)(総量規制) | 190 | 50.5 | 39.3 |
| SOx (m3N/時)(総量規制) | 164 | 75.5 | 65.6 |
| ばいじん(煙突)(g/m3N) | 0.05 | 0.009 | 0.006 |
水質
| 物質 | 規制値 | 2006年度実績 | |
|---|---|---|---|
| 最大 | 平均 | ||
| COD (kg/日)(総量規制) | 142.8 | 54.5 | 32.1 |
| COD (mg/l) | 15 (10) | 7.0 | 4.0 |
| SS (mg/l) | 15 (10) | 10.0 | 4.4 |
| 油分 (mg/l) | 2 | 定量下限未満 | |
| 窒素 (kg/日)(総量規制) | 195 | 77.9 | 31.9 |
| 窒素 (mg/l) | 120 (60) | 3.0 | 1.7 |
| リン (kg/日)(総量規制) | 20.52 | 1.65 | 0.19 |
| リン (mg/l) | 16 (8) | 0.10 | 0.06 |
| フェノール (mg/l) | 1 | 0.012 | 0.012 |
| ベンゼン (mg/l) | 0.1 | 0.02 | 0.01 |
| PRTR対象物質 | 排出量 | 移動量 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | 合計 | ||
| エチルベンゼン (kg/年) | 690 | 0 | 0 | 690 | 0 |
| キシレン (kg/年) | 2,700 | 0 | 0 | 2,700 | 0 |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg/年) | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
| トルエン (kg/年) | 9,600 | 0 | 0 | 9,600 | 0 |
| ニッケル化合物 (kg/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| ベンゼン (kg/年) | 2,700 | 0 | 0 | 2,700 | 0 |
| 石綿 (kg/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 |
| 亜鉛の水溶性化合物 (kg/年) | 0 | 1,800 | 0 | 1,800 | 0 |
(注)上記のほか、2-アミノエタノール、コバルトおよびその化合物、シクロヘキシルアミン、モリブデンおよびその化合物は1,000kg/年以上の取り扱いがありますが、排出量および移動量はすべて0kg/年となっています。

エネルギー消費量の推移

二酸化炭素(CO2)排出量の推移

硫黄酸化物(SOx)・窒素酸化物(NOx)排出量の推移

COD排出量の推移

産業廃棄物の推移
環境保全コスト
(単位:百万円)| 項目 | 2006年度 | ||
|---|---|---|---|
| 投資額 | 費用額 | ||
| 1. 事業エリア内コスト | 公害防止コスト | 83 | 1495 |
| 地球環境保全コスト | 0 | 0 | |
| 資源環境コスト | 0 | 77 | |
| 2. 上・下流コスト | グリーン購入によるコスト | 0 | 0 |
| 製品の環境負荷低減コスト | 4,212 | 15,807 | |
| 製品の低硫黄化 | (4,094) | (11,385) | |
| ガソリンの有害物質代替 | (119) | (4,422) | |
| 3. 管理活動コスト | 71 | 43 | |
| 4. 研究開発コスト | 0 | 0 | |
| 5. 社会活動コスト | 0 | 0 | |
| 6. 環境損傷対応コスト | 0 | 0 | |
| 合計 | 4,366 | 17,422 | |
経済効果
(単位:百万円)| 経済効果 | 3 |
|---|
環境保全効果
| 項目 | 2006年度 | ||
|---|---|---|---|
| 濃度・原単位 | 負荷量 | ||
| (1)事業エリア内の効果 | |||
| 事業活動に投入する資源に関する効果 | |||
| エネルギーの投入 | 9.29 (kl・原油/千kl) | 15,040 (TJ) | |
| 水の投入 | 77 (kg/kl) | 3,214 (千t) | |
| 事業活動から排出する環境負荷および廃棄物に関する効果 | |||
| 大気への排出 | CO2 | 25.75(kg-CO2/kl) | 1,076(千t-CO2) |
| SOx | 39.2 (g/kl) | 1,639 (t) | |
| NOx | 16.9 (g/kl) | 707 (t) | |
| ベンゼン | 0.06 (g/kl) | 2.70 (t) | |
| 水域への排出 | COD | 0.28 (g/kl) | 11.7 (t) |
| 廃棄物の排出 | 産業廃棄物発生量 | 436 (g/kl) | 18,203 (t) |
| 産業廃棄物再資源化量 | 166 (g/kl) | 6,920 (t) | |
| 産業廃棄物最終処分量 | 3 (g/kl) | 137 (t) | |
| (2)上・下流の効果 | |||
| 製品の環境負荷低減効果 | |||
| 製品の低硫黄化 | (硫黄分:質量%) | (潜在SOx量:t) | |
| ハイオクガソリン | 0.0002 | 1 | |
| レギュラーガソリン | 0.0005 | 9 | |
| ナフサ | 0.0478 | 158 | |
| ジェット燃料 | 0.0005 | 1 | |
| 灯油 | 0.0004 | 5 | |
| 軽油 | 0.0005 | 11 | |
| A重油 | 0.5649 | 6,292 | |
| C重油 | 2.0906 | 43,120 | |
| LPG | 0.0002 | 0 | |
| 合計 | 0.5252 | 49,597 | |
| ガソリンの低ベンゼン化 | 0.5601(容量%) | 7,038 (t) | |
| 製品使用時のCO2排出量 | 2.5420 (t-CO2/kl) | 14,873 (千t-CO2) | |


