- 所在地大阪府堺市西区築港新町3-16
- 操業開始年月1968年10月
- 面積1,246,368m2
- 社員数196名
- 原油処理能力80,000バレル/日
- ISO9001認証取得1997年3月14日認証取得
- ISO14001認証取得1998年3月20日認証取得
高圧コンデンサー
15台
その他


| 公害防止管理者(大気) | 20名 |
|---|---|
| 公害防止管理者(水質) | 14名 |
| 公害防止管理者(騒音) | 4名 |
| 公害防止管理者(振動) | 2名 |
| 公害防止管理者(特定粉じん) | 1名 |
| 公害防止管理者(一般粉じん) | 2名 |
| 公害防止管理者(ダイオキシン) | 1名 |
| 危険物取扱者(甲・乙種) | 292名 |
| 高圧ガス製造保安責任者(甲・乙種) | 162名 |
| エネルギー管理士 | 14名 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 5名 |
| 環境計量士 | 2名 |
| ボイラー技士(特級) | 4名 |
| ボイラー技士(1,2級) | 146名 |
大気
| 物質 | 規制値 | 2006年度実績 | |
|---|---|---|---|
| 最大 | 平均 | ||
| NOx (m3N/時)(総量規制) | 50.028 | 15.97 | 8.94 |
| SOx (m3N/時)(総量規制) | 48.011 | 17.59 | 0.5 |
| ばいじん (CG/EB) (g/m3N) | 0.03 | 定量下限未満 | |
水質
| 物質 | 規制値 | 2006年度実績 | |
|---|---|---|---|
| 最大 | 平均 | ||
| COD (kg/日)(総量規制) | 186.48 | 115.96 | 52.34 |
| COD (mg/l) | 15 (10) | 9.6 | 5.8 |
| SS (mg/l) | 40 (30) | 定量下限未満 | |
| 油分 (mg/l) | 2 | 定量下限未満 | |
| 窒素 (kg/日)(総量規制) | 206.02 | 98.36 | 37.04 |
| 窒素 (mg/l) | 35 | 3.0 | 2.6 |
| リン (kg/日)(総量規制) | 24.87 | 1.653 | 0.295 |
| リン (mg/l) | 1.5 | 0.090 | 0.047 |
| フェノール (mg/l) | 2 | 定量下限未満 | |
| ベンゼン (mg/l) | 0.1 | 定量下限未満 | |
| PRTR対象物質 | 排出量 | 移動量 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | 合計 | ||
| エチルベンゼン (kg/年) | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| キシレン (kg/年) | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg/年) | 2.0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |
| トルエン (kg/年) | 1,700 | 0 | 0 | 1,700 | 0 |
| ニッケル化合物 (kg/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 |
| ベンゼン (kg/年) | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 |
| 石綿 (kg/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 |
(注)上記のほか、2-アミノエタノール、テトラクロロエチレン、ヒドラジンは、1,000kg/年以上の取り扱いがありますが、排出量および移動量はすべて0kg/年となっています。

エネルギー消費量の推移

二酸化炭素(CO2)排出量の推移

硫黄酸化物(SOx)・窒素酸化物(NOx)排出量の推移

COD排出量の推移

産業廃棄物の推移
環境保全コスト
(単位:百万円)| 項目 | 2006年度 | ||
|---|---|---|---|
| 投資額 | 費用額 | ||
| 1. 事業エリア内コスト | 公害防止コスト | 55 | 556 |
| 地球環境保全コスト | 1 | 3,387 | |
| 資源環境コスト | 0 | 67 | |
| 2. 上・下流コスト | グリーン購入によるコスト | 0 | 0 |
| 製品の環境負荷低減コスト | 131 | 5,724 | |
| 製品の低硫黄化 | (121) | (3,455) | |
| ガソリンの有害物質代替 | (10) | (2,269) | |
| 3. 管理活動コスト | 0 | 49 | |
| 4. 研究開発コスト | 0 | 0 | |
| 5. 社会活動コスト | 0 | 0 | |
| 6. 環境損傷対応コスト | 0 | 0 | |
| 合計 | 187 | 9,783 | |
経済効果
(単位:百万円)| 項目 | 2006年度 |
|---|---|
| 省エネルギーによる節約額(コージェネレーションによる節約) | 135 |
| 合計 | 135 |
環境保全効果
| 項目 | 2006年度 | ||
|---|---|---|---|
| 濃度・原単位 | 負荷量 | ||
| (1)事業エリア内の効果 | |||
| 事業活動に投入する資源に関する効果 | |||
| エネルギーの投入 | 9.40 (kl・原油/千kl) | 9,311 (TJ) | |
| 水の投入 | 237 (kg/kl) | 6,053 (千t) | |
| 事業活動から排出する環境負荷および廃棄物に関する効果 | |||
| 大気への排出 | CO2 | 22.69 (kg-CO2/kl) | 580 (千t-CO2) |
| SOx | 0.5 (g/kl) | 13 (t) | |
| NOx | 6.4 (g/kl) | 164 (t) | |
| ベンゼン | 0.02 (g/kl) | 0.55 (t) | |
| 水域への排出 | COD | 0.81 (g/kl) | 20.7 (t) |
| 廃棄物の排出 | 産業廃棄物発生量 | 208 (g/kl) | 5,315 (t) |
| 産業廃棄物再資源化量 | 63 (g/kl) | 1,601 (t) | |
| 産業廃棄物最終処分量 | 0 (g/kl) | 1 (t) | |
| (2)上・下流の効果 | |||
| 製品の環境負荷低減効果 | |||
| 製品の低硫黄化 | (硫黄分:質量%) | (潜在SOx量:t) | |
| ハイオクガソリン | 0.0004 | 1 | |
| レギュラーガソリン | 0.0004 | 5 | |
| ナフサ | 0.0379 | 87 | |
| ジェット燃料 | 0.0392 | 249 | |
| 灯油 | 0.0009 | 2 | |
| 軽油 | 0.0007 | 8 | |
| A重油 | 0.3224 | 1,881 | |
| C重油 | 2.4125 | 25,307 | |
| LPG | 0.0006 | 1 | |
| 合計 | 0.5166 | 27,540 | |
| ガソリンの低ベンゼン化 | 0.4959(容量%) | 4,267 (t) | |
| 製品使用時のCO2排出量 | 2.5245 (t-CO2/kl) | 8,371 (千t-CO2) | |


