- 所在地三重県四日市市大協町1-1
- 操業開始年月1943年7月
- 面積1,175,478m2
- 社員数363名
- 原油処理能力125,000バレル/日
- ISO9001認証取得1997年3月14日認証取得
- ISO14001認証取得1998年3月20日認証取得
34件 766名
労働無災害記録(延べ時間)(2010年12月現在)1,888千時間
PCB保管状況- 高圧コンデンサー
- 59台
- 高圧トランス
- 1台
その他


| 公害防止管理者(大気) | 18名 |
|---|---|
| 公害防止管理者(水質) | 13名 |
| 公害防止管理者(騒音) | 4名 |
| 公害防止管理者(振動) | 3名 |
| 公害防止管理者(ダイオキシン) | 1名 |
| 危険物取扱者(甲・乙種) | 741名 |
| 高圧ガス製造保安責任者(甲・乙種) | 279名 |
| エネルギー管理士 | 28名 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 4名 |
| 産業廃棄物施設技術管理者 | 7名 |
| ボイラー技士(特級) | 9名 |
| ボイラー技士(1,2級) | 297名 |
データは四日市霞発電所分も含む
| 物質 | 規制値 | 2010年度実績 | |
|---|---|---|---|
| 最大 | 平均 | ||
| NOx (m3N/時)(総量規制) | 80.8 | 56.3 | 32.8 |
| SOx (m3N/時)(総量規制) | 109.48 | 168(注) | 22.9 |
| ばいじん(ボイラー)(g/m3N) | 0.20 | 0.041 | 0.019 |
(注)テールガス処理装置の不調により、一時的にSOx総量規制値を超過しました(2011年3月25日)。
| 物質 | 規制値 | 2010年度実績 | |
|---|---|---|---|
| 最大 | 平均 | ||
| COD (kg/日)(総量規制) | 535.0 | 369.5 | 96.0 |
| COD (mg/l) | 24 (-) | 11 | 3.5 |
| SS (mg/l) | 20 (-) | 26 | 8 |
| 油分 (mg/l) | 2(1) | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 窒素 (kg/日)(総量規制) | 480.0 | 207.0 | 33.3 |
| 窒素 (mg/l) | 10 | 1.5未満 | 1.5未満 |
| リン (kg/日)(総量規制) | 20.0 | 5.45 | 0.90 |
| リン (mg/l) | 1 | 0.64 | 0.06 |
| フェノール (mg/l) | 1 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| ベンゼン (mg/l) | 0.1 | 0.03 | 0.01 |
| PH | 6.5~8.6 | 7.8~8.5 | |
データは四日市霞発電所分も含む
| PRTR対象物質 | 排出量 | 移動量 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | 合計 | ||
| 1,2,4-トリメチルベンゼン(kg/年) | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=クロリド(kg/年) | 0 | 2,100 | 0 | 2,100 | 0 |
| 石綿 (kg/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 |
| エチルベンゼン (kg/年) | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 |
| キシレン (kg/年) | 1,400 | 0 | 0 | 1,400 | 0 |
| コバルト及びその化合物 (kg/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg/年) | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| トルエン (kg/年) | 5,100 | 0 | 0 | 5,100 | 0 |
| ニッケル化合物 (kg/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| ベンゼン (kg/年) | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | 0 |
| モリブデン及びその化合物 (kg/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| ノルマル-ヘキサン(kg/年) | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 0 |
(注)上記のほか、2-アミノエタノール、1,2-ジクロロエタン、テトラクロロエチレン、ヒドラジンは1,000kg/年以上の取り扱いがありますが、排出量および移動量はすべて0kg/年となっています。
大気
| 物質 | 排出量 |
|---|---|
| NOx (t/年) | 88.4 |
| SOx (t/年) | 31.4 |
水質
| 物質 | 排出量 |
|---|---|
| COD (t/年) | 0.4 |
廃棄物
| 発生量 (t/年) | 6,115 |
| 再資源化量 (t/年) | 5,613 |
| 最終処分量 (t/年) | 0 |
データは四日市製油所分のみ

硫黄酸化物(SOx)・窒素酸化物(NOx)排出量の推移

COD負荷量の推移

廃棄物の推移


