- 所在地東京都港区芝浦4-9-25
- 操業開始年月1998年7月
- 面積6,293m2
- 社員数262名
1件 3名
PCB保管状況- 高圧コンデンサー
高圧トランス - 3台
2台
その他
| 公害防止管理者(水質) | 3名 |
|---|---|
| 危険物取扱者(甲・乙種) | 54名 |
| 高圧ガス製造保安責任者(甲・乙種) | 12名 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 3名 |
| ボイラー技士(1,2級) | 11名 |
| 公害防止管理者(大気) | 2名 |
|---|---|
| 公害防止管理者(水質) | 2名 |
| 危険物取扱者(甲・乙種) | 54名 |
| 高圧ガス製造保安責任者(甲・乙種) | 9名 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 5名 |
| ボイラー技士(1,2級) | 15名 |
(大阪工場)
| PRTR対象物質 | 排出量 | 移動量 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | 合計 | ||
| キシレン (kg/年) | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg/年) | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| トルエン (kg/年) | 25 | 0.0 | 0.0 | 25 | 7.6 |
(商品研究所)
| PRTR対象物質 | 排出量 | 移動量 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | 合計 | ||
| キシレン(kg/年) | 15 | 0 | 0 | 15 | 0.2 |
| トルエン (kg/年) | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| ノルマル-ヘキサン(kg/年) | 67 | 0 | 0 | 67 | 1200 |
(注1)千葉工場では2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、ポリ=アルキルエーテルは、1000kg/年以上の取り扱いがありますが、排出量および移動量はすべて0kg/年となっています。
(注2)下津工場では2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテルは、1000kg/年以上の取り扱いがありますが、排出量および移動量はすべて0kg/年となっています。
(注3)四日市工場では2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、りん酸トリトリル、りん酸トリフェニルは、1000kg/年以上の取り扱いがありますが、排出量および移動量はすべて0kg/年となっています。
(注4)大阪工場では、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート、モルホリンは、1000kg/年以上の取り扱いがありますが、排出量および移動量はすべて0kg/年となっています。
| 物質 | 規制値 | 2009年度実績 | |
|---|---|---|---|
| 最大 | 平均 | ||
| NOx (ppm) | 180 | 75 | 38.5 |
| SOx (m3N/時) | 0.035(注) | 0.01 | 0.0083 |
| ばいじん(ボイラー) (g/m3N) | 0.15 | 0.0047 | 0.0039 |
(注)K値 1.17 (0.035m3N/時)
| 事業所 | 所在地 | 規格 | 審査登録機関 | 登録番号 | 認証登録日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下津工場 | 和歌山県 | ISO14001 | JQA | JQA-EM3251 | 2003.6.27 |
| 下津工場 | 和歌山県 | ISO9001 | JQA | JQA-1677 | 1997.5.9 |
| 大阪工場 | 大阪府 | ISO14001 | JQA | JQA-EM3435 | 2003.10.17 |
| 大阪工場 | 大阪府 | ISO9001 | JQA | JQA-1724 | 1997.3.31 |


