- 所在地三重県四日市市大協町1-1
- 操業開始年月1943年7月
- 面積1,175,478m2
- 社員数363名
- 原油処理能力125,000バレル/日
- ISO9001認証取得1997年3月14日認証取得
- ISO14001認証取得1998年3月20日認証取得
28件 416名
労働無災害記録(延べ時間)(2009年12月現在)1,165千時間
PCB保管状況- 高圧コンデンサー
- 59台
- 高圧トランス
- 1台
その他


| 公害防止管理者(大気) | 17名 |
|---|---|
| 公害防止管理者(水質) | 12名 |
| 公害防止管理者(騒音) | 4名 |
| 公害防止管理者(振動) | 3名 |
| 公害防止管理者(ダイオキシン) | 1名 |
| 危険物取扱者(甲・乙種) | 689名 |
| 高圧ガス製造保安責任者(甲・乙種) | 265名 |
| エネルギー管理士 | 21名 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 6名 |
| 産業廃棄物施設技術管理者 | 7名 |
| ボイラー技士(特級) | 7名 |
| ボイラー技士(1,2級) | 262名 |
データは四日市霞発電所分も含む
| 物質 | 規制値 | 2009年度実績 | |
|---|---|---|---|
| 最大 | 平均 | ||
| NOx (m3N/時)(総量規制) | 80.8 | 46.7 | 31.1 |
| SOx (m3N/時)(総量規制) | 109.48 | 56 | 19.9 |
| ばいじん(ボイラー)(g/m3N) | 0.049 | 0.002 | 0.002 |
| 物質 | 規制値 | 2009年度実績 | |
|---|---|---|---|
| 最大 | 平均 | ||
| COD (kg/日)(総量規制) | 535.0 | 491.5 | 92.2 |
| COD (mg/l) | 160 (120) | 15 | 3.0 |
| SS (mg/l) | 200 (150) | 30 | 4 |
| 油分 (mg/l) | 1 | 1.4 | 定量下限未満 |
| 窒素 (kg/日)(総量規制) | 500.0 | 151.62 | 22.49 |
| 窒素 (mg/l) | (15) | 1.8 | 定量下限未満 |
| リン (kg/日)(総量規制) | 20.0 | 16.14 | 1.02 |
| リン (mg/l) | (1.5) | 0.64 | 0.08 |
| フェノール (mg/l) | 1 | 定量下限未満 | |
| ベンゼン (mg/l) | 0.1 | 0.02 | 定量下限未満 |
| PH | 5.8~8.6 | 7.7~8.3 | |
データは四日市霞発電所分も含む
| PRTR対象物質 | 排出量 | 移動量 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | 合計 | ||
| 石綿 (kg/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 |
| エチルベンゼン (kg/年) | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 |
| キシレン (kg/年) | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | 0 |
| コバルト及びその化合物 (kg/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg/年) | 8.9 | 0 | 0 | 8.9 | 0 |
| トルエン (kg/年) | 5,200 | 0 | 0 | 5,200 | 0 |
| ニッケル化合物 (kg/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 |
| ベンゼン (kg/年) | 1,700 | 0 | 0 | 1,700 | 0 |
| モリブデン及びその化合物 (kg/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
(注)上記のほか、2-アミノエタノール、1,2-ジクロロエタン、ヒドラジンは1,000kg/年以上の取り扱いがありますが、排出量および移動量はすべて0kg/年となっています。
大気
| 物質 | 排出量 |
|---|---|
| NOx (t/年) | 90.6 |
| SOx (t/年) | 30.9 |
水質
| 物質 | 排出量 |
|---|---|
| COD (t/年) | 0.4 |
廃棄物
| 発生量 (t/年) | 5,352 |
| 再資源化量 (t/年) | 4,285 |
| 最終処分量 (t/年) | 0 |
データは四日市製油所分のみ

硫黄酸化物(SOx)・窒素酸化物(NOx)排出量の推移

COD負荷量の推移

廃棄物の推移


