| 商号 | コスモ石油株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒105-8528 東京都港区芝浦一丁目1番1号 電話03-3798-3211 |
| 代表者 | 代表取締役会長 岡部 敬一郎 代表取締役社長 社長執行役員 木村 彌一 |
| 発足年月日 | 1986年(昭和61年)4月1日 |
| 授権資本 | 17億株 |
| 資本金 | 1,072億4,681万6,126円(2010年3月末現在) |
| 売上高 | 2兆6,121億円(2009年度) |
| 事業内容 | 石油精製・販売 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 従業員数 | 2,180名(2010年3月末現在) |
| 特約店数 | 257店 |
| サービスステーション数 | 3,768(固定式のみ・2010年3月末現在) |
| 支店 | 札幌・仙台・東京・関東南・名古屋・大阪・広島・高松・福岡 |
| 製油所 | 千葉・四日市・堺・坂出 |
| 主要取引銀行 | 株式会社みずほコーポレート銀行 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 |
| 発行株式数 | 847,705,087株 |
| 主な株主 |
インフィニティ アライアンス リミテッド 日本トラステイ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 株式会社みずほコーポレート銀行 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 株式会社三菱東京UFJ銀行 三井住友海上火災保険株式会社 関西電力株式会社 東京海上日動火災保険株式会社 株式会社損害保険ジャパン 日本生命保険相互会社 (2010年3月末現在) |

